Alyvų kainos
| GAMINTOJAS | TIPAS | KAINA už litrą |
| 5W40 | 33 Lt | |
| 5W30 | 25 Lt | |
| 10W40 | 23 Lt | |
| 5W40 | 28 Lt | |
| 5W30 | 24 Lt | |
| 10W40 | 22 Lt | |
| 5W40 | 27 Lt | |
| 5W30 | 24 Lt | |
| 10W40 | 22 Lt | |
| 5W40 | 24 Lt | |
| 5W30 | 23 Lt | |
| 10W40 | 16 Lt | |
| 5W40 | 30 Lt | |
| MC3 5W30 | 23 Lt | |
| 10W40 | 23 Lt | |
![]() |
10W40 | 14 Lt |








